为了进一步提升精益化管理,保证账务的真实性和准确性。我中心近期集中开展历年小额往来款项清理工作。此次专项工作以2020年12月31日为基准日,请清单内单位及个人,在2021年12月22日前尽快与我中心联系并核实账务,完成小额往来款项的清理工作。相关往来涉及单位及个人详见清单。
特此通告
联系电话:0471-3473045
联系人:李炯辉
内蒙古产权交易中心有限责任公司
2021年12月11日
清单明细 | |||
序号 | 进账日期 | 企业名称 | 金额 |
1 | 2017年 | 赵东海 | 3,936.00 |
2 | 2015年 | 贺海兰 | 40,000.00 |
3 | 2012年 | 呼和浩特龙昌达不锈钢经销部 | 2,000.00 |
4 | 2017年2月7日 | 包头市森江贸易有限责任公司 | 1,000.00 |
5 | 2017年2月14日 | 包头市森江贸易有限责任公司 | 2,000.00 |
6 | 2017年5月22日 | 包头市佳力德实业有限公司 | 3,000.00 |
7 | 2017年1月19日 | 包头市钢建双维化工有限责任公司 | 1,000.00 |
8 | 2017年2月14日 | 包头市钢信机电设备有限责任公司 | 3,000.00 |
9 | 2017年2月23日 | 宜兴市张泽耐火电瓷厂有限公司 | 1,600.00 |
10 | 2017年3月13日 | 内蒙古康齐电线电缆有限公司 | 246.34 |
11 | 2017年3月16日 | 包头市森江贸易有限责任公司 | 2,000.00 |
12 | 2017年3月17日 | 包头市森江贸易有限责任公司 | 1,800.00 |
13 | 2017年3月21日 | 徐晓钢 | 10,000.00 |
14 | 2017年3月29日 | 内蒙古康齐电线电缆有限公司 | 500.00 |
15 | 2017年3月30日 | 包头市钢信机电设备有限责任公司 | 3,000.00 |
16 | 2017年3月31日 | 河北佰路悍机械工业有限公司 | 5,000.00 |
17 | 2017年5月10日 | 包头市和盛仪表有限责任公司 | 1,000.00 |
18 | 2017年5月15日 | 包头市新天地环保防腐工程有限责任公司 | 3,000.00 |
19 | 2017年5月23日 | 包头市润富工贸有限责任公司 | 1,800.00 |
20 | 2017年5月27日 | 包头市钢兴实业(集团)工程修建有限公司誉珑分公司 | 2,000.00 |
21 | 2017年1月11日 | 宝鸡市鼎鑫钛制品有限责任公司 | 2,000.00 |
22 | 2017年6月8日 | 回民区泰宇兴水电暖维修队 | 500.00 |
23 | 2017年6月8日 | 内蒙古琪通建筑工程有限公司 | 500.00 |
24 | 2017年6月28日 | 深圳市奥图威尔科技有限公司 | 800.00 |
25 | 2017年6月30日 | 包头市沁祥贸易有限责任公司 | 10,000.00 |
26 | 2017年7月9日 | 内蒙古和信装饰工程设计有限责任公司 | 1,000.00 |
27 | 2017年7月10日 | 包头市圣锋工程机械设备有限公司 | 4,000.00 |
28 | 2017年7月25日 | 河北慕天电器有限公司 | 1,000.00 |
29 | 2017年11月3日 | 内蒙古广厦建安工程有限责任公司 | 10,000.00 |
30 | 2017年11月23日 | 呼和浩特市聚源兴通物资回收有限责任公司 | 20,000.00 |
31 | 2017年11月27日 | 中山市科泰家具有限公司 | 10,000.00 |
32 | 2018年1月29日 | 包头市广源化工有限公司 | 500.00 |
33 | 2018年2月12日 | 内蒙古鼎浩园林绿化工程有限公司 | 500.00 |
34 | 2018年3月13日 | 四川川锅科泰达能源技术有限公司 | 500.00 |
35 | 2018年3月21日 | 包钢工程技术服务有限公司 | 600.00 |
36 | 2018年3月21日 | 包钢勘察测绘研究院 | 1,100.00 |
37 | 2018年4月4日 | 内蒙古广厦建安工程有限责任公司 | 10,000.00 |
38 | 2019年3月14日 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 | 500.00 |
39 | 2019年4月26日 | 山东欧玛嘉宝电气科技有限公司 | 2,000.00 |
40 | 2019年5月5日 | 内蒙古鼎浩园林绿化工程有限公司 | 500.00 |
41 | 2019年5月27日 | 海发(宁波)办公设备有限公司 | 1,000.70 |
42 | 2019年5月30日 | 乌兰察布市恒泰电控设备有限公司 | 1,000.00 |
43 | 2019年7月10日 | 宁夏小蜜蜂物业服务发展有限公司 | 1,698.20 |
44 | 2019年7月19日 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 500.00 |
45 | 2019年7月29日 | 刘亚光 | 500.00 |
46 | 2019年8月6日 | 内蒙古世辰建工(集团)有限责任公司 | 500.00 |
47 | 2019年8月6日 | 内蒙古誉坤建筑工程有限公司 | 500.00 |
48 | 2019年8月19日 | 青岛九鼎立钢结构工程有限公司 | 500.00 |
49 | 2019年8月22日 | 包头市和方节能环保设备有限公司 | 3,358.00 |
50 | 2019年8月23日 | 西安秦平电力科技发展有限公司 | 500.00 |
51 | 2019年8月26日 | 昆山信德佳电气科技有限公司 | 500.00 |
52 | 2019年8月26日 | 内蒙古安泰保安服务有限责任公司 | 500.00 |
53 | 2019年8月26日 | 台州市大通电力机具有限公司 | 500.00 |
54 | 2019年9月10日 | 500.00 | |
55 | 2019年9月10日 | 北京益宣信息技术有限公司 | 500.00 |
56 | 2019年9月16日 | 福建铭泰集团有限公司 | 500.00 |
57 | 2019年10月8日 | 湖北映美科技传媒有限公司 | 548.00 |
58 | 2019年10月8日 | 山东欣晖电力科技有限公司 | 500.00 |
59 | 2019年10月8日 | 无棣永久电力电子器材有限公司 | 500.00 |
60 | 2019年10月8日 | 无棣永久电力电子器材有限公司 | 500.00 |
61 | 2019年10月11日 | 包头市三泰印务有限责任公司 | 500.00 |
62 | 2019年10月11日 | 南京煜原智创电力设备有限公司 | 500.00 |
63 | 2019年10月12日 | 内蒙古创通电气技术有限公司 | 500.00 |
64 | 2019年10月14日 | 内蒙古大海网络科技有限公司 | 1,042.75 |
65 | 2019年10月15日 | 河南昌弘建设工程有限公司 | 500.00 |
66 | 2019年10月17日 | 包头伊鹏贝尔科技发展有限责任公司 | 500.00 |
67 | 2019年10月17日 | 上海百集鞋业有限公司 | 669.00 |
68 | 2019年10月18日 | 内蒙古信华律师事务所 | 500.00 |
69 | 2019年10月21日 | 重庆东电通信技术有限公司 | 519.74 |
70 | 2019年10月22日 | 兴能电力建设有限公司 | 2,395.37 |
71 | 2019年10月23日 | 刘宏宇 | 500.00 |
72 | 2019年10月23日 | 陕西秦能电力科技股份有限公司 | 1,283.00 |
73 | 2019年10月24日 | 乌兰察布市集宁区金泰电气有限责任公司 | 500.00 |
74 | 2019年10月28日 | 包头市华星电子有限责任公司 | 500.00 |
75 | 2019年10月28日 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 807.00 |
76 | 2019年10月28日 | 萍乡市信源电瓷制造有限公司 | 500.00 |
77 | 2019年10月28日 | 山东巨微智能技术有限公司 | 500.00 |
78 | 2019年10月28日 | 远方电缆有限公司 | 1,342.60 |
79 | 2019年10月29日 | 包头市格美尔电力物资有限公司 | 500.00 |
80 | 2019年10月29日 | 冀登红 | 500.00 |
81 | 2019年10月31日 | 包头市塞上百骏文化传媒有限公司 | 500.00 |
82 | 2019年11月9日 | 姚金歌 | 500.00 |
83 | 2019年11月15日 | 河南省黄河防爆起重机有限公司 | 3,167.10 |
84 | 2019年11月15日 | 内蒙古安中科技有限公司 | 500.00 |
85 | 2019年11月19日 | 萍乡市中南电瓷厂 | 800.00 |
86 | 2019年11月22日 | 内蒙古蒙强绿化有限公司 | 500.00 |
87 | 2019年11月22日 | 青岛林辉钢构有限公司 | 1,256.80 |
88 | 2019年11月25日 | 首汽租赁有限责任公司 | 500.00 |
89 | 2019年11月26日 | 山东齐航电气有限公司 | 500.00 |
90 | 2019年11月26日 | 山东齐航电气有限公司 | 500.00 |
91 | 2019年11月29日 | 阿拉善盟翔隆商贸有限公司 | 500.00 |
92 | 2019年11月29日 | 呼和浩特市红彤彤商贸有限责任公司 | 664.00 |
93 | 2019年12月2日 | 固阳县九州电力杆塔有限责任公司 | 500.00 |
94 | 2019年12月2日 | 内蒙古诚翔商贸有限公司 | 500.00 |
95 | 2019年12月3日 | 北京中科创世科技发展有限公司 | 1,350.00 |
96 | 2019年12月9日 | 卡拉麦罗服饰有限公司 | 1,500.00 |
97 | 2019年12月9日 | 重庆邮电大学 | 500.00 |
98 | 2019年12月9日 | 重庆邮电大学 | 500.00 |
99 | 2019年12月13日 | 北京三未信安科技发展有限公司 | 500.00 |
100 | 2019年12月13日 | 北京三未信安科技发展有限公司 | 1,700.00 |
101 | 2019年12月16日 | 北京普华瑞迪科技有限公司 | 500.00 |
102 | 2019年12月16日 | 山东洋亿电力器材有限公司 | 500.00 |
103 | 2019年12月17日 | 包头广播电视台 | 500.00 |
104 | 2019年12月17日 | 滨州瑞兴电气有限公司 | 500.00 |
105 | 2019年12月17日 | 滨州瑞兴电气有限公司 | 500.00 |
106 | 2019年12月17日 | 河北乾宇电器设备有限公司 | 500.00 |
107 | 2019年12月19日 | 内蒙古欣特利电气有限公司 | 500.00 |
108 | 2019年12月20日 | 内蒙古众媒互联网信息服务有限公司 | 1,485.00 |
109 | 2019年12月20日 | 内蒙古众媒互联网信息服务有限公司 | 500.00 |
110 | 2019年12月24日 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 1,000.00 |
111 | 2019年12月24日 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 3,000.00 |
112 | 2019年12月30日 | 包头市金佰利商贸有限公司 | 1,000.00 |
113 | 2019年12月30日 | 上海耐吉电力集团有限公司 | 500.00 |
114 | 2019年12月31日 | 包头市格美尔电力物资有限公司 | 2,000.00 |
115 | 2019年12月31日 | 任丘市精工电力器材制造有限公司 | 500.00 |
合计 | 223,969.60 |
清单明细 | |||
序号 | 进账日期 | 企业名称 | 金额 |
1 | 2020年9月2日 | 田睿宇 | 500.00 |
2 | 2020年9月2日 | 许舂霞 | 500.00 |
3 | 2020年1月2日 | 固阳县永耀安汽车配件经销处 | 500.00 |
4 | 2020年1月9日 | 内蒙古安中科技有限公司 | 500.00 |
5 | 2020年1月15日 | 张学军 | 594.00 |
6 | 2020年1月19日 | 河南省中大门网络科技有限公司 | 2,900.00 |
7 | 2020年1月19日 | 王建华 | 500.00 |
8 | 2020年1月20日 | 锡林郭勒盟旭隆建筑安装有限责任公司 | 500.00 |
9 | 2020年1月20日 | 锡林郭勒盟旭隆建筑安装有限责任公司 | 500.00 |
10 | 2020年1月21日 | 河北信志电力设备制造有限公司 | 5,000.00 |
11 | 2020年1月21日 | 河北信志电力设备制造有限公司 | 5,000.00 |
12 | 2020年1月21日 | 山东林双电气有限公司 | 1,000.00 |
13 | 2020年3月10日 | 包头市鸿浩劳务派遣有限公司 | 500.00 |
14 | 2020年3月16日 | 杭锦后旗天立电力线路器材有限公司 | 6,364.00 |
15 | 2020年3月16日 | 河北龙飞水泥制品有限公司 | 6,122.00 |
16 | 2020年3月16日 | 乌兰察布市集宁区利元水泥制品有限责任公司 | 5,951.00 |
17 | 2020年3月17日 | 李娟 | 1,000.00 |
18 | 2020年4月2日 | 上海西邦电气有限公司 | 500.00 |
19 | 2020年4月23日 | 内蒙古举宸电力设备有限公司 | 500.00 |
20 | 2020年5月21日 | 江苏道盛科技股份有限公司 | 5,484.20 |
21 | 2020年5月21日 | 扬州华鼎电器有限公司 | 7,019.50 |
22 | 2020年5月25日 | 乌兰察布市集宁区中胜五金电料有限公司 | 500.00 |
23 | 2020年6月4日 | 内蒙古博特利电气有限公司 | 500.00 |
24 | 2020年6月7日 | 河北创亿电力工程有限公司 | 2,835.13 |
25 | 2020年6月15日 | 呼和浩特市华益商贸有限责任公司 | 500.00 |
26 | 2020年7月6日 | 内蒙古奕林建设工程有限公司 | 500.00 |
27 | 2020年7月14日 | 郑志伟 | 600.00 |
28 | 2020年7月22日 | 泰山电建集团有限公司 | 500.00 |
29 | 2020年9月4日 | 高俊 | 2,576.40 |
30 | 2020年9月4日 | 内蒙古绿城生态环境科技有限公司 | 1,000.00 |
31 | 2020年9月10日 | 包头茂霖建筑装饰工程有限公司 | 1,196.00 |
32 | 2020年9月21日 | 潍坊强安铁塔有限公司 | 691.00 |
33 | 2020年9月22日 | 山东旋航电力科技有限公司 | 500.00 |
34 | 2020年9月22日 | 信一电力设备有限公司 | 500.00 |
35 | 2020年9月27日 | 内蒙古广厦建安工程有限责任公司 | 2,257.00 |
36 | 2020年9月29日 | 内蒙古金满泰科技有限公司 | 500.00 |
37 | 2020年9月29日 | 山东洋亿电力器材有限公司 | 500.00 |
38 | 2020年9月29日 | 镇江大创智能电气有限公司 | 500.00 |
39 | 2020年10月19日 | 徐小玲 | 500.00 |
40 | 2020年10月30日 | 内蒙古盛林绿业园林绿化有限公司 | 800.00 |
41 | 2020年11月10日 | 内蒙古天睿水土保持生态技术咨询服务有限公司 | 500.00 |
42 | 2020年11月26日 | 内蒙古致格信息科技有限公司 | 500.00 |
43 | 2020年12月9日 | 魏鸿 | 500.00 |
70,390.23 |